, Kaizen All Submitted Data
Results
| Link to Single Entry | Location | First | Last | Department | Date | Date Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Details | Clyde | James | Lawrence | CI | 09/22/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | James | Lawrence | CI | 09/22/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Melanie | Ott | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Jason | Hull | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Jason | Hull | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Jason | Hull | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Jason | Hull | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Melanie | Ott | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Mary | Hershiser | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Mary | Hershiser | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Wesley | Ford | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Wesley | Ford | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Wesley | Ford | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Josh | Lindsey | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Josh | Lindsey | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Josh | Lindsey | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Josh | Lindsey | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Josh | Lindsey | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Josh | Lindsey | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Josh | Lindsey | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | James | Richardson | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | James | Richardson | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | James | Richardson | Operations | 09/23/2026 | September 23, 2026 |
| View Details | Clyde | Dawn | Adams | Operations | 09/23/2026 | September 30, 2026 |
| View Details | Clyde | Darrin | Barlow | Logistics | 09/23/2026 | September 30, 2026 |
| Link to Single Entry | Location | First | Last | Department | Date | Date Created |
