, Kaizen All Submitted Data
Results
| Link to Single Entry | Location | First | Last | Department | Date | Date Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Details | Jeffersonville | Leslie | Broady | HR | 10/28/2026 | October 28, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 10/28/2026 | October 29, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 10/28/2026 | October 29, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 10/28/2026 | October 29, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 10/28/2026 | October 29, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 10/28/2026 | October 28, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 10/29/2026 | October 29, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 11/02/2026 | November 2, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/02/2026 | November 3, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/02/2026 | November 3, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/02/2026 | November 3, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/02/2026 | November 3, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/03/2026 | November 4, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/03/2026 | November 4, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 11/03/2026 | November 5, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 11/04/2026 | November 5, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Brittany | Grangier | CI | 11/04/2026 | November 5, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/04/2026 | November 5, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 11/04/2026 | November 9, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/05/2026 | November 6, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/05/2026 | November 6, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 11/06/2026 | November 9, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Justin | Cockerham | Operations | 11/08/2026 | November 9, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 11/08/2026 | November 9, 2026 |
| View Details | Jeffersonville | Tonya | Burton | CI | 11/09/2026 | November 9, 2026 |
| Link to Single Entry | Location | First | Last | Department | Date | Date Created |
