, Kaizen All Submitted Data
Results
| Link to Single Entry | Location | First | Last | Department | Date | Date Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| View Details | McPherson | Scott | Reasoner | Operations | 08/19/2026 | August 20, 2026 |
| View Details | McPherson | Scott | Reasoner | Operations | 08/20/2026 | August 21, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Frazer | CI | 08/20/2026 | August 27, 2026 |
| View Details | McPherson | Mark | Taylor | Operations | 08/21/2026 | August 21, 2026 |
| View Details | McPherson | Scott | Reasoner | Operations | 08/24/2026 | August 25, 2026 |
| View Details | McPherson | Drew | Johnson | CI | 08/26/2026 | August 26, 2026 |
| View Details | McPherson | Garry | Bolden | Operations | 08/27/2026 | August 27, 2026 |
| View Details | McPherson | Scott | Reasoner | Operations | 08/27/2026 | August 28, 2026 |
| View Details | McPherson | Jeff | Barry | Sales | 08/28/2026 | August 28, 2026 |
| View Details | McPherson | Jeff | Barry | CI | 08/28/2026 | August 28, 2026 |
| View Details | McPherson | Scott | Reasoner | Operations | 08/28/2026 | August 29, 2026 |
| View Details | McPherson | Mark | Taylor | Operations | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | CI | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | CI | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | CI | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | Operations | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | Operations | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | Operations | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | Operations | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | Operations | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Daniel | Dick | Operations | 08/31/2026 | August 31, 2026 |
| View Details | McPherson | Chuck | Davies | CI | 09/01/2026 | September 1, 2026 |
| View Details | McPherson | Chris | Birkes | Operations | 09/01/2026 | September 1, 2026 |
| View Details | McPherson | Chuck | Davies | CI | 09/01/2026 | September 1, 2026 |
| View Details | McPherson | Colin | Brennan | CI | 09/02/2026 | September 2, 2026 |
| Link to Single Entry | Location | First | Last | Department | Date | Date Created |
