| LOCATION: | Brampton |
|---|---|
| TYPE OF WASTE ADDRESSED: | Waiting |
| DATE: | 09/13/2025 |
| NAME: | Terry Baily |
| DEPARTMENT: | Operations |
| BEFORE | |
| AFTER | |
| IMPROVEMENTS | M/C # E-2 sped up the cycle time from 24 - 19.5 eliminating the wait for parts & finishing the order faster. |
| LOCATION: | Brampton |
|---|---|
| TYPE OF WASTE ADDRESSED: | Waiting |
| DATE: | 09/13/2025 |
| NAME: | Terry Baily |
| DEPARTMENT: | Operations |
| BEFORE | |
| AFTER | |
| IMPROVEMENTS | M/C # E-2 sped up the cycle time from 24 - 19.5 eliminating the wait for parts & finishing the order faster. |