| LOCATION: | Brampton |
|---|---|
| TYPE OF WASTE ADDRESSED: | Waiting |
| DATE: | 09/17/2025 |
| NAME: | Terry Baily |
| DEPARTMENT: | Operations |
| BEFORE | |
| AFTER | |
| IMPROVEMENTS | M/C # B-3 was running 4 of 8 cavities. The Team found an Air leak on one side of the tool. |
| LOCATION: | Brampton |
|---|---|
| TYPE OF WASTE ADDRESSED: | Waiting |
| DATE: | 09/17/2025 |
| NAME: | Terry Baily |
| DEPARTMENT: | Operations |
| BEFORE | |
| AFTER | |
| IMPROVEMENTS | M/C # B-3 was running 4 of 8 cavities. The Team found an Air leak on one side of the tool. |