| LOCATION: | Clyde |
|---|---|
| TYPE OF WASTE ADDRESSED: | Defects |
| DATE: | 08/06/2026 |
| NAME: | Josh Lindsey |
| DEPARTMENT: | Operations |
| BEFORE | |
| AFTER | |
| IMPROVEMENTS | Removed 4 rapid robots that no longer worked. Lease was 25k per year per unit. |
| LOCATION: | Clyde |
|---|---|
| TYPE OF WASTE ADDRESSED: | Defects |
| DATE: | 08/06/2026 |
| NAME: | Josh Lindsey |
| DEPARTMENT: | Operations |
| BEFORE | |
| AFTER | |
| IMPROVEMENTS | Removed 4 rapid robots that no longer worked. Lease was 25k per year per unit. |